Plantilla
Dorsal | Nombre | ![]() |
![]() |
![]() |
1 | Alejandro Amador Martínez | |||
30 | Javier José Vidal Sánchez | 1 | ||
2 | Ilie Cristian Folea | |||
3 | José Alfonso García Tovar | 2 | ||
4 | Benjamín Caballero Moreno | 1 | 3 | |
5 | José Garrido Abellán | |||
7 | Juan José Romero Alcolea | |||
8 | José Juan López Serrano | 1 | 4 | |
9 | Juan Antonio Sánchez Marín | 5 | ||
10 | Antonio Pérez Riquelme | 8 | 1 | |
11 | José Antonio López Piñero | 3 | 5 | |
12 | Gabriel Sánchez Porras | 1 | 4 | |
14 | Joaquín Manuel Mondejar Contreras | 6 | ||
19 | Luís López Alacid | |||
23 | Ramón Carmona Cifuentes | 8 | ||
28 | Víctor Hugo Quiñones Baptista | 2 | 2 | 1 |
99 | Nelu Sorel Tazlaoanu | 2 | 1 |
+3 GOLES POR DESCLASIFICACIÓN DEL EQUIPO INTER DE MOLINA