Plantilla
| Dorsal | Nombre | |||
| 2 | Pedro Jesus Valiente Baños | |||
| 4 | Antonio Pérez Riquelme | 6 | 6 | |
| 5 | Benjamín Caballero Moreno | 7 | 2 | |
| 6 | David Sebastián Fermin Larralde Hahn | 4 | ||
| 7 | Jose Francisco Gomez Saavedra | 9 | 6 | |
| 8 | Andres Lopez Maestro | 3 | ||
| 9 | Juan Villalba Pagán | |||
| 10 | Juan Diego Sánchez Valladares | 3 | 1 | |
| 11 | José Antonio López Piñero | 4 | 3 | |
| 12 | Gabriel Sánchez Porras | 2 | 3 | |
| 14 | Jose Juan López Serrano | 3 | 1 | |
| 16 | Joaquín Manuel Mondejar Contreras | |||
| 19 | Luís López Alacid | 1 | 2 | 1 |
| 20 | Juan Antonio Sánchez Marín | 4 | 1 | |
| 21 | José Alfonso García Tovar | 2 | ||
| 22 | Jordi Teruel Rojo | 12 | 3 | |
| -- | Juan Antonio García López | |||
| -- | Juan Antonio Mondéjar Contreras | 1 | ||
| -- | Alfonso Saura Puerta | 1 | ||
| -- | Jose Luis Martinez Rojas | 1 | 1 |

